Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2372 kJ / 569 kcal |
Fedt | 36,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 22,7 g |
Kulhydrat | 53,3 g |
- heraf sukkerarter | 49,1 g |
Kostfibre | - |
Protein | 7,7 g |
Salt | 0,27 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2372 kJ / 569 kcal |
Fedt | 36,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 22,7 g |
Kulhydrat | 53,3 g |
- heraf sukkerarter | 49,1 g |
Kostfibre | - |
Protein | 7,7 g |
Salt | 0,27 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken