Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2434 kJ / 585 kcal |
Fedt | 40,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 25,5 g |
Kulhydrat | 47,8 g |
- heraf sukkerarter | 46,7 g |
Kostfibre | - |
Protein | 5,4 g |
Salt | 0,18 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2434 kJ / 585 kcal |
Fedt | 40,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 25,5 g |
Kulhydrat | 47,8 g |
- heraf sukkerarter | 46,7 g |
Kostfibre | - |
Protein | 5,4 g |
Salt | 0,18 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken