Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 98 kJ / 23,5 kcal |
Fedt | 0,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 5,7 g |
- heraf sukkerarter | 3,1 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 1,2 g |
Salt | 1,98 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 98 kJ / 23,5 kcal |
Fedt | 0,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 5,7 g |
- heraf sukkerarter | 3,1 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 1,2 g |
Salt | 1,98 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken