Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 656 kJ / 156,7 kcal |
Fedt | 10,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g |
Kulhydrat | 9,9 g |
- heraf sukkerarter | 3,4 g |
Kostfibre | - |
Protein | 7,5 g |
Salt | 3,37 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 656 kJ / 156,7 kcal |
Fedt | 10,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g |
Kulhydrat | 9,9 g |
- heraf sukkerarter | 3,4 g |
Kostfibre | - |
Protein | 7,5 g |
Salt | 3,37 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken