Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 1977 kJ / 480 kcal |
Fedt | 49,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 5,9 g |
Kulhydrat | 4,3 g |
- heraf sukkerarter | 2,4 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 4,9 g |
Salt | 1,7 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 1977 kJ / 480 kcal |
Fedt | 49,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 5,9 g |
Kulhydrat | 4,3 g |
- heraf sukkerarter | 2,4 g |
Kostfibre | 0 g |
Protein | 4,9 g |
Salt | 1,7 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken