Beskrivelse
Ingredienser:
Pære*
Pære*
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 240 kJ / 57,4 kcal |
Fedt | 0,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 12,1 g |
- heraf sukkerarter | 9,7 g |
Kostfibre | 3,1 g |
Protein | 0,4 g |
Salt | 0 g |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 240 kJ / 57,4 kcal |
Fedt | 0,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 12,1 g |
- heraf sukkerarter | 9,7 g |
Kostfibre | 3,1 g |
Protein | 0,4 g |
Salt | 0 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken