Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2763 kJ / 670 kcal |
Fedt | 63,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g |
Kulhydrat | 4,8 g |
- heraf sukkerarter | 4,3 g |
Kostfibre | 9,0 g |
Protein | 16,4 g |
Salt | 0,0 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 2763 kJ / 670 kcal |
Fedt | 63,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g |
Kulhydrat | 4,8 g |
- heraf sukkerarter | 4,3 g |
Kostfibre | 9,0 g |
Protein | 16,4 g |
Salt | 0,0 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken