Beskrivelse
Produktinformation
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 1465 kJ / 347 kcal |
Fedt | 4,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrat | 59,7 g |
- heraf sukkerarter | 1,9 g |
Kostfibre | 10,7 g |
Protein | 12,5 g |
Salt | 0,01 g |
Næringsdeklaration pr. 100 g | |
Energi | 1465 kJ / 347 kcal |
Fedt | 4,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrat | 59,7 g |
- heraf sukkerarter | 1,9 g |
Kostfibre | 10,7 g |
Protein | 12,5 g |
Salt | 0,01 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken