Beskrivelse
Ingredienser:
Æbler*
Æbler*
Produktinformation
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 151 kJ / 36 kcal |
Fedt | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 9,0 g |
- heraf sukkerarter | 9,0 g |
Kostfibre | 2,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | < 0,01 g |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 151 kJ / 36 kcal |
Fedt | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 9,0 g |
- heraf sukkerarter | 9,0 g |
Kostfibre | 2,0 g |
Protein | 0 g |
Salt | < 0,01 g |
Tilmeld dig og få spændende nyheder og trends fra helse-verdenen præsenteret i indbakken